Loading……
>您当前位置:首页 > 政务公开 > 公告公示

2022年度襄城县特招医学院校毕业生笔试成绩公示

【信息来源:【信息时间:2023-02-13 15:02  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭

根据《2022年襄城县特招医学院校毕业生招聘方案》要求,2023年2月11日对进入襄城县特招医学院校毕业生笔试范围的49名考生进行笔试。现将考生笔试成绩公示如下:

公示期从2023年2月13日至2月17日(5个工作日),欢迎考生和社会各界监督。联系电话:0374-8398819

序号 姓名 性别 准考证号 报考专业 笔试成绩
1 苏金波 20220211001 医学检验技术 40.61
2 曹粮浩 20220211002 口腔医学 缺考
3 孙协协 20220211003 临床医学 缺考
4 崔一涵 20220211004 临床医学 42.48
5 彭双双 20220211005 临床医学 39.93
6 孙壮壮 20220211006 临床医学 52.81
7 邓豪磊 20220211007 临床医学 40.05
8 黄科选 20220211008 医学影像技术 缺考
9 王亚宗 20220211009 临床医学 39.06
10 李冰倩 20220211010 临床医学 48.47
11 刘瑶瑶 20220211011 临床医学 45.88
12 曹博 20220211012 康复治疗技术 36.85
13 王腾飞 20220211013 康复治疗技术 35.34
14 杜旬鹤 20220211014 康复治疗学 34.73
15 崔景盛 20220211015 中医学 44.4
16 薛钰瑞 20220211016 医学影像技术 38.13
17 汪鑫鑫 20220211017 医学影像技术 40.87
18 沈弋新 20220211018 口腔医学 45.27
19 杨亚培 20220211019 口腔医学 42.04
20 曹匡匡 20220211020 临床医学 38.19
21 菅亚楠 20220211021 临床医学 44.51
22 张梦鹤 20220211022 医学检验技术 50.42
23 刘涵冰 20220211023 临床医学 53.45
24 杨柳 20220211024 临床医学 54.35
25 赵航 20220211025 临床医学 38.03
26 李琼瑶 20220211026 医学检验技术 29.72
27 冯杲祥 20220211027 医学检验技术 44.89
28 孙志佳 20220211028 医学检验技术 35.6
29 仝纪勇 20220211029 医学检验技术 38.08
30 邓怡静 20220211030 临床医学 58.63
31 祝子雯 20220211031 医学检验技术 缺考
32 方浩然 20220211032 临床医学 42.91
33 王颖 20220211033 医学影像技术 40.43
34 刘旭莉 20220211034 医学影像技术 缺考
35 李柯 20220211035 医学影像技术 47.36
36 陈菲菲 20220211036 医学影像技术 缺考
37 姚晨阳 20220211037 医学影像技术 48.79
38 张亚龙 20220211038 医学影像技术 47.68
39 应傲 20220211039 临床医学 54.61
40 巴紫茵 20220211040 临床医学 缺考
41 宋东燏 20220211041 医学检验技术 48.79
42 王静 20220211042 医学检验技术 52.08
43 唐颖 20220211043 医学检验技术 45.12
44 李沐宣 20220211044 医学检验技术 40.31
45 员丹洋 20220211045 医学检验技术 52.65
46 耿孟旭 20220211046 医学检验技术 44.83
47 张聪聪 20220211047 医学检验技术 42.41
48 张培泊 20220211048 医学检验技术 31.26
49 李茵 20220211049 医学检验技术 47.74

襄城县卫生健康委员会    
2023年2月13日